![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | नायलॉन | रंग: | पीला |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 3.06 मीटर के लिए सबसे अधिक चौड़ाई | लंबाई: | आवश्यकता के अनुसार 30 मी।, 50 मी |
छेद आकृति: | स्क्वायर | उत्पाद का नाम: | मशीन के उपयोग के लिए नायलॉन स्क्रीन मेष कपड़े |
हाई लाइट: | nylon screen mesh fabric,fine nylon mesh |
मशीन के उपयोग के लिए फोड ग्रेड 120 जाल पीले नायलॉन स्क्रीन मेष कपड़े
नायलॉन स्क्रीन मेष कपड़े का विवरण
नायलॉन फ़िल्टर निर्माताओं का व्यापक रूप से एयरोस्पेस, एयरस्पेस और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के निस्पंदन में उपयोग किया जाता है। ब्लैक पॉलिएस्टर फिल्टर (पॉलिएस्टर फिल्टर कपड़ा) विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर जैसे मोबाइल फोन और अन्य विभिन्न स्पीकरों की डस्टप्रूफिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
उत्पाद पैरामीटर
नायलॉन फिल्टर मेष | |||||||
कपड़ा संख्या | सबसे ज्यादा देखी गिनती | धागा व्यास | जाल प्रारंभिक | खुला सतह | कपड़ा मोटाई | वजन | |
नहीं। | सेमी जाल / इंच | माइक्रोन | माइक्रोन | % | माइक्रोन | जी / एम 2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
नायलॉन फिल्टर जाल के आवेदन
खाद्य फिल्टर / दवा / कॉफी फेशलर / पानी निकालने की मशीन / सीकल्चर / आटा प्रसंस्करण कारखाना / चीनी मिट्टी / इलेक्ट्रिक केतली / जूसर / पानी का उपयोग
120 जाल नायलॉन जाल की सुविधा
इसमें उच्च क्रूरता, अच्छा लोच, बुना हुआ एसिड, तेल, क्षार, घर्षण और गर्मी का प्रतिरोध है। इसमें अच्छा इन्सुलेशन और कम स्नेहन गुणांक भी है।
• गैर विषैले
• को फीका
• उच्च शक्ति
• उच्च बढ़ाव
• अच्छा लोच
• आदि ...
व्यक्ति से संपर्क करें: Sofia
दूरभाष: +8613333012893