|
उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | एसएस, एमएस, फिटकरी, पीतल, तांबा, निकल, चांदी, टाइटेनियम और विशेष मिश्र धातु। | छेद वाला नमूना: | राउंड, स्क्वायर ओपनिंग, हेक्स ओपनिंग, ओबलोंग, स्लॉट, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, क्रॉस, कंबाइंड, स्पेशल। |
---|---|---|---|
प्रमुखता देना: | 3.0 मिमी सजावटी छिद्रित धातु की चादरें,0.5 मिमी सजावटी छिद्रित धातु की चादरें |
प्लेट सामग्री | धातु की मोटाई (मिमी) | होल दीया। (मिमी) | पिच (मिमी) | शीट की चौड़ाई (मिमी) | शीट की लंबाई (मिमी) | सरंध्रता | वज़न |
रोलिंग प्लेट | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
साधारण प्लेट |
0.5
|
1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55
|
1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55
|
1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8
|
1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8
|
2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 36.39 | 7.8 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
स्टेनलेस स्टील प्लेट | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
ऐल्युमिनियम की प्लेट | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Tian
दूरभाष: +86 15831183931
फैक्स: 86-311-87032838