|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़नप्रतिवर्गमीटर: | 0.5 किलोग्राम | मुख्य शब्द: | स्टेनलेस स्टील स्क्रीन मेष |
|---|---|---|---|
| बुनाई प्रकार: | सादा, ट्विल्ड, डच, क्रिप्ड, आदि | सतह का उपचार: | जस्ती, पीवीसी लेपित, इलेक्ट्रो-पॉलिश |
| छेद का प्रकार: | वर्गाकार या आयताकार | एपर्चर आकार: | वर्ग |
| किनारा: | सेल्वेज्ड या कटा हुआ किनारा | WeaveType: | सादा बुनाई, टवील्ड बुनाई, डच बुनाई |
| नमूने: | मुक्त करने के लिए | छेद का आकार: | वर्ग |
| सामग्री का प्रकार: | SS304 304L 316 316L | ||
| प्रमुखता देना: | सात बुनाई प्रकारों के साथ बुना हुआ तार जाल स्क्रीन,यांत्रिक गुणों के लिए बुना हुआ तार जाल स्क्रीन,निस्पंदन दक्षता के लिए बुना हुआ तार जाल स्क्रीन |
||
स्टेनलेस स्टील बुना हुआ तार जाल
उत्पाद डेटाशीट · अनपिंग किंगडेलॉन्ग वायर मेश कं, लिमिटेड (KDL) · 1986 में स्थापित · 420 सीएनसी करघे · आईएसओ 9001 & आईएसओ 14001 · 160+
देश
1 मेश / 2.50 मिमी तार से लेकर 500 मेश / 0.020 मिमी तार तक, सात बुनाई पैटर्न और 304 से इनकोनेल तक के मिश्र धातुओं में सीएनसी करघों पर बुना हुआ।
रोल स्टॉक, कटे हुए टुकड़े या तैयार तत्व के रूप में आपूर्ति की जाती है।
1. विनिर्देश
| मेश गणना | तार व्यास | रोल चौड़ाई | रोल लंबाई | बुनाई के प्रकार | सहिष्णुता / डॉक्स |
| 1 – 500 प्रति रैखिक इंच | 0.020 – 2.50 मिमी | 0.914 / 1.0 / 1.22 / 1.5 / 2.0 मीटर | 30 मीटर (100 फीट); मुफ्त में लंबाई में काटा गया | सादा, टवील, सादा डच, टवील डच, रिवर्स डच, फाइव-हेडल, क्रिम्प्ड | एपर्चर ±3 % विशिष्ट; मिल प्रमाण पत्र + प्रति-रोल निरीक्षण रिकॉर्ड |
2. वर्गाकार मेश — स्टॉक उत्पादन रेंज (खुला क्षेत्र = (एपर्चर ÷ पिच)² × 100, पिच = 25.4 ÷ मेश; नाममात्र के आंकड़े)
| मेश / इंच | तार (मिमी) | तार (इंच) | एपर्चर (मिमी) | एपर्चर (माइक्रोमीटर) | खुला % | मेश / इंच | तार (मिमी) | तार (इंच) | एपर्चर (मिमी) | एपर्चर (माइक्रोमीटर) | खुला % |
| 2 × 2 | 1.60 | 0.0630 | 11.10 | 11100 | 76.4 | 60 × 60 | 0.178 | 0.0070 | 0.250 | 250 | 34.1 |
| 4 × 4 | 1.19 | 0.0470 | 5.16 | 5160 | 65.9 | 80 × 80 | 0.140 | 0.0055 | 0.178 | 178 | 31.4 |
| 8 × 8 | 1.10 | 0.0430 | 2.08 | 2080 | 42.8 | 80 × 80 | 0.120 | 0.0047 | 0.197 | 197 | 38.6 |
| 10 × 10 | 1.00 | 0.0390 | 1.54 | 1540 | 36.8 | 100 × 100 | 0.114 | 0.0045 | 0.140 | 140 | 30.3 |
| 10 × 10 | 0.51 | 0.0200 | 2.03 | 2030 | 63.9 | 100 × 100 | 0.102 | 0.0040 | 0.150 | 150 | 35.4 |
| 14 × 14 | 0.51 | 0.0200 | 1.30 | 1300 | 51.7 | 100 × 100 | 0.089 | 0.0035 | 0.170 | 170 | 43.1 |
| 18 × 18 | 0.43 | 0.0170 | 0.98 | 980 | 48.2 | 120 × 120 | 0.094 | 0.0037 | 0.117 | 117 | 30.7 |
| 20 × 20 | 0.51 | 0.0200 | 0.76 | 760 | 35.9 | 150 × 150 | 0.066 | 0.0026 | 0.104 | 104 | 40.2 |
| 20 × 20 | 0.41 | 0.0160 | 0.86 | 860 | 46.1 | 180 × 180 | 0.058 | 0.0023 | 0.084 | 84 | 34.7 |
| 30 × 30 | 0.33 | 0.0130 | 0.52 | 520 | 37.4 | 200 × 200 | 0.053 | 0.0021 | 0.074 | 74 | 33.6 |
| 30 × 30 | 0.23 | 0.0090 | 0.62 | 620 | 53.3 | 250 × 250 | 0.040 | 0.0016 | 0.062 | 62 | 36.8 |
| 40 × 40 | 0.25 | 0.0100 | 0.38 | 380 | 35.9 | 300 × 300 | 0.035 | 0.0014 | 0.050 | 50 | 34.4 |
| 50 × 50 | 0.229 | 0.0090 | 0.28 | 280 | 30.3 | 325 × 325 | 0.030 | 0.0012 | 0.048 | 48 | 38.0 |
| 50 × 50 | 0.203 | 0.0080 | 0.31 | 310 | 36.5 | 400 × 400 | 0.025 | 0.0010 | 0.038 | 38 | 36.8 |
| 60 × 60 | 0.191 | 0.0075 | 0.230 | 230 | 29.8 | 500 × 500 | 0.020 | 0.0008 | 0.031 | 31 | 36.8 |
अनुप्रयोग :
निस्पंदन और पृथक्करण · स्क्रीनिंग और साइज़िंग (टेस्ट छलनी, कंपन स्क्रीन, अनाज ग्रेडिंग) · रासायनिक और पेट्रोकेमिकल (शेल शेकर स्क्रीन, पिकलिंग बास्केट, उत्प्रेरक समर्थन, डिमिस्टर) · खाद्य, फार्मास्युटिकल और चिकित्सा · वास्तुकला (मुखौटे, बैलेस्ट्रैड, छत पैनल) · इंजीनियरिंग और सुरक्षा (मशीन गार्ड,
ईएमआई/आरएफआई शील्डिंग, बैटरी सब्सट्रेट, एयरोस्पेस)।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jack Tian
दूरभाष: +86 15831183931
फैक्स: 86-311-87032838