उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | टिकाऊ एल्यूमीनियम बुना तार जाल व्यापक रूप से कीड़ों को रोकने के लिए विंडो स्क्रीन के रूप में उपयोग क | सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु, जैसे 5052, 5056 |
---|---|---|---|
बुना हुआ प्रकार: | सादा बुनाई, और मुड़ी हुई बुनाई | माल सूची स्थिति: | कुछ विनिर्देश स्टॉक में हैं और कुछ नहीं |
रंग: | चमकीला चांदी का रंग | अधिकतम चौड़ाई: | 2.5M |
प्रमुखता देना: | 2.5 मीटर बुना हुआ एल्यूमीनियम जाल,2.5 मीटर एल्यूमीनियम फ्लाई स्क्रीन मेष,बुना हुआ एल्यूमीनियम जाल एंटीकोर्सोसियन |
एल्यूमीनियम बुना तार जाल
एक पेशेवर निर्माता और तार जाल के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में, हम आपको उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम बुने हुए तार जाल की पेशकश भी कर सकते हैं।
एल्युमिनियम को दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय अलौह धातु माना जाता है और आमतौर पर वायर मेश उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है।
एल्यूमीनियम बुना तार जाल सबसे सामान्य वातावरण में हल्का और अच्छा संक्षारण प्रतिरोधी है।
इन जालों का उपयोग अक्सर औद्योगिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है, जैसे जुदाई, निस्पंदन या वेंटिलेशन।
आम एल्यूमीनियम वायर मेष मिश्र धातुओं की रासायनिक संरचना (% में) | ||||||||
श्रेणी | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | Zn | अल्युमीनियम |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | शेष |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0.1 | शेष |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | शेष |
सबसे लोकप्रिय विनिर्देशों को यहां सूचीबद्ध किया गया है, 2मेश से लेकर 40मेश प्रति इंच तक, और कुछ अधिक सामान्य वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो औद्योगिक ग्राहक अनुरोध करते हैं।इनमें से अधिकतर आइटम हमारे स्टॉक से उपलब्ध हैं या ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित किए जा सकते हैं।
एल्यूमीनियम बुना तार जाल | ||||
जाल | वायर दीया।(मिमी) | एपर्चर (मिमी) | लंबाई (एम) | चौड़ाई (एम) |
2 | 3.4 | 9.3 | 30 | 0.5 - 1.5 |
2 | 3 | 9.7 | 30 | 0.5 - 1.5 |
2 | 2.7 | 10 | 30 | 0.5 - 1.5 |
2 | 1.6 | 11.1 | 30 | 0.5 - 1.5 |
4 | 3 | 3.35 | 30 | 0.5 - 1.5 |
4 | 2.7 | 3.65 | 30 | 0.5 - 1.5 |
4 | 2 | 4.35 | 30 | 0.5 - 1.5 |
4 | 1.2 | 5.15 | 30 | 0.5 - 1.5 |
4 | 1 | 5.35 | 30 | 0.5 - 1.5 |
5 | 1.05 | 4.03 | 30 | 0.5 - 1.5 |
5 | 0.9 | 4.18 | 30 | 0.5 - 1.5 |
6 | 1.6 | 2.63 | 50 | 0.5 - 1.5 |
6 | 1.05 | 3.18 | 50 | 0.5 - 1.5 |
6 | 0.71 | 3.52 | 50 | 0.5 - 1.5 |
8 | 1.6 | 1.58 | 50 | 0.5 - 1.5 |
8 | 1.4 | 1.78 | 50 | 0.5 - 1.5 |
8 | 1.2 | 1.98 | 50 | 0.5 - 1.5 |
8 | 1 | 2.18 | 50 | 0.5 - 1.5 |
8 | 0.71 | 2.47 | 50 | 0.5 - 1.5 |
10 | 1 | 1.54 | 50 | 0.5 - 1.5 |
10 | 0.5 | 2.04 | 50 | 0.5 - 1.5 |
12 | 1 | 1.12 | 50 | 0.5 - 1.5 |
12 | 0.6 | 1.52 | 50 | 0.5 - 1.5 |
12 | 0.45 | 1.67 | 50 | 0.5 - 1.5 |
14 | 0.64 | 1.17 | 50 | 0.5 - 1.5 |
14 | 0.45 | 1.36 | 50 | 0.5 - 1.5 |
14 | 0.28 | 1.53 | 50 | 0.5 - 1.5 |
16 | 0.7 | 0.89 | 50 | 0.5 - 1.5 |
16 | 0.5 | 1.09 | 50 | 0.5 - 1.5 |
16 | 0.28 | 1.31 | 50 | 0.5 - 1.5 |
18/16 | 0.28 | 1.14/1.35 | 50 | 0.5 - 1.5 |
18 | 0.58 | 0.83 | 50 | 0.5 - 1.5 |
18 | 0.38 | 1.03 | 50 | 0.5 - 1.5 |
18 | 0.23 | 1.18 | 50 | 0.5 - 1.5 |
20 | 0.5 | 0.77 | 50 | 0.5 - 1.5 |
20 | 0.4 | 0.87 | 50 | 0.5 - 1.5 |
20 | 0.22 | 1.05 | 50 | 0.5 - 1.5 |
24 | 0.35 | 0.71 | 50 | 0.5 - 1.5 |
24 | 0.2 | 0.86 | 50 | 0.5 - 1.5 |
28 | 0.25 | 0.66 | 50 | 0.5 - 1.5 |
30 | 0.3 | 0.55 | 50 | 0.5 - 1.5 |
30 | 0.28 | 0.57 | 50 | 0.5 - 1.5 |
32 | 0.25 | 0.54 | 50 | 0.5 - 1.5 |
35 | 0.25 | 0.48 | 50 | 0.5 - 1.5 |
40 | 0.25 | 0.39 | 50 | 0.5 - 1.5 |
40 | 0.22 | 0.42 | 50 | 0.5 - 1.5 |
40 | 0.2 | 0.44 | 50 | 0.5 - 1.5 |
ध्यान
काटने वाले तेज किनारे से सावधान रहें, और खुले और उपयोग करते समय चोट लगने से बचें।
इससे पहले कि आप अपना मेश ऑर्डर करें, कृपया पहले हमारी स्टॉक सूची देखें, जहां हम कम कीमतों पर अपने ओवर-रन बार्गेन रोल डालते हैं।
किंग डी लांग वायर मेष न केवल बुने हुए तार जाल का निर्माण कर सकता है बल्कि आपके द्वारा आवश्यक निर्दिष्ट तार और जाल आकार के साथ वेल्डेड तार जाल भी बना सकता है।यदि आपके मन में कोई विशेष विनिर्देश है, तो कृपया अपनी आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए हमसे संपर्क करें।
आपके संदर्भ के लिए, हमारे उत्पादों और कारखाने की कुछ तस्वीरें यहां सूचीबद्ध हैं, कृपया जांचें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Tian
दूरभाष: +86 15831183931
फैक्स: 86-311-87032838