|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | स्टेनलेस स्टील के बुना तार जाल | मुख्य शब्द: | स्टेनलेस स्टील स्क्रीन मेष |
|---|---|---|---|
| बुनाई का प्रकार: | फ्लैट-टॉप कर्व्ड | पैकिंग: | चटाई |
| लम्बाई: | 0.5 मी से 30 मी | आवेदन: | स्क्रीनिंग, निस्पंदन, छलनी, आदि। |
| उद्घाटन का आकार: | 0.5-400 मिमी | चौड़ाई: | 0.5m-2.2m |
| तनन शक्ति: | 1000-1800MPa से अधिक | तार का व्यास: | 0.2 मिमी से 15 मिमी |
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील 304 तार जाल स्क्रीन,बुना हुआ तार जाल रोल,304 स्टेनलेस स्टील जाल स्क्रीन |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील बुना हुआ वायर मेश |
| बुनाई का प्रकार | फ्लैट-टॉपेड घुमावदार |
| पैकिंग | पैलेट |
| लंबाई | 0.5 मीटर से 30 मीटर |
| अनुप्रयोग | स्क्रीनिंग, निस्पंदन, छानना, आदि। |
| ओपनिंग साइज़ | 0.5-400 मिमी |
| चौड़ाई | 0.5 मीटर-2.2 मीटर |
| तन्य शक्ति | 1000-1800MPa |
| वायर व्यास | 0.2 मिमी से 15 मिमी |
| वायर व्यास (मिमी) | एपर्चर (मिमी) | वजन (किलो/एम²) | मानक आकार |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.00 | 4.29 | 1M×2M 1.5M×2M 2M×2.5M 1.22M×2.387M अनुकूलन योग्य |
| 1.00 | 1.50 | 5.33 | |
| 1.50 | 2.00 | 8.57 | |
| 2.00 | 3.00 | 10.67 | |
| 3.00 | 4.00 | 17.15 | |
| 3.00 | 5.00 | 15.00 | |
| 3.50 | 6.00 | 17.20 | |
| 4.00 | 8.00 | 17.44 | |
| 4.00 | 10.00 | 14.95 | |
| 4.50 | 12.00 | 16.05 | |
| 4.50 | 12.50 | 15.58 | |
| 4.50 | 14.00 | 14.32 | |
| 5.00 | 16.00 | 15.57 | |
| 5.50 | 18.00 | 16.84 | |
| 5.50 | 19.00 | 16.15 | |
| 5.50 | 20.00 | 15.52 | |
| 6.50 | 22.00 | 19.39 | |
| 6.50 | 24.00 | 18.12 | |
| 6.50 | 25.00 | 17.55 | |
| 6.50 | 28.00 | 16.02 | |
| 7.00 | 32.00 | 16.44 | |
| 7.50 | 35.00 | 17.31 | |
| 7.50 | 38.00 | 16.17 | |
| 7.50 | 40.00 | 15.49 | |
| 7.50 | 45.00 | 14.02 | |
| 8.00 | 50.00 | 14.43 | |
| 9.00 | 63.00 | 14.72 | |
| 9.00 | 75.00 | 12.61 | |
| 11.00 | 100.00 | 14.26 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jack Tian
दूरभाष: +86 15831183931
फैक्स: 86-311-87032838