उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | SS304, SS304L, SS316, SS316L, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | प्रकार: | बुना |
---|---|---|---|
छेद का आकार: | वर्ग | संरचना: | एकल नेटवर्क |
प्रयोग: | तरल फिल्टर, एयर फिल्टर, ठोस फिल्टर | मानक आकार: | 30 मी लंबाई |
नमूना: | मुक्त करने के लिए | स्वनिर्धारित: | उपलब्ध |
प्रमुखता देना: | फ़िल्टर स्क्रीन मेष जंग संरक्षण,धातु माइक्रोन स्क्रीन जंग संरक्षण,ISO14001 धातु माइक्रोन स्क्रीन |
KDL प्रोड्यूस माइक्रोन स्टेनलेस स्टील वायर मेश फ़िल्टर स्क्रीन मेश आपकी पसंद को पूरा करेगा
हम स्टेनलेस स्टील वायर मेष फ़िल्टर स्क्रीन मेष का उत्पादन बड़े उद्घाटन से लेकर ठीक जाल फिल्टर क्लॉथ तक सभी जालों में करते हैं, वे किसी भी धातु में सभी प्रकार के बुनाई में होते हैं जो आपके आवेदन की आवश्यकता होती है। हम रोल स्टॉक में छोटी या बड़ी मात्रा में कटौती करने के लिए खुश हैं। -टू-साइज़, स्लिट रोल, कुल स्क्रीन, डिस्क, सर्कल, भारी बुने हुए जाल या कस्टम बुनाई।
आप केडीएल पर औद्योगिक संयंत्रों और विनिर्माण कार्यों, बिजली उत्पादन, फ़िल्टर निर्माताओं, ऑटोमोबाइल निर्माताओं और असेंबली के लिए सही वायर क्लॉथ देने के लिए भरोसा कर सकते हैं।
बुने हुए प्रकार और मानक विनिर्देश:
SS304 और SS316 व्यापक रूप से खाद्य ग्रेड के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जल्द ही शिपमेंट के लिए एक बड़े स्टॉक में नीचे के जाल आकार केडीएल में से अधिकांश:
सादा बुनाई: 2X2मेश से 635X635 मेश;
टवील बुनाई: 20X20मेश से 400X400मेश;
सादा डच बुनाई: 10X64मेश से 80X700मेश;
टवील डच बुनाई: 20X250मेश से 400X2800मेश;
उलटा डच बुनाई: 48X10मेश से 720X150मेश।
आवेदन पत्र:
केडीएल के फिल्टर स्क्रीन मेश का उपयोग कई उद्योग अनुप्रयोगों में किया जाता है।
स्नेहन तेल, शीतलक, ईंधन, पेंट, हाइड्रोलिक तरल पदार्थ, वनस्पति तेल, पानी और पेय के लिए फ़िल्टर।हम इन उद्योगों के लिए फिल्टर, फिल्टर क्लॉथ, वायर क्लॉथ, स्क्रीन और स्ट्रेनर का निर्माण करते हैं: रासायनिक निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रक्रिया, जल शोधन, औद्योगिक प्रक्रिया, ऑटोमोटिव, स्टीम जनरेशन और स्टीम लाइन्स, रबर एक्सट्रूज़न, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मेटलवर्किंग, प्लंबिंग स्पेशलिटी, गैस पृथक्करण और वैक्यूम प्रक्रिया।
सादा बुन स्टेनलेस स्टील फ़िल्टर स्क्रीन मेष:
सामान्य विशिष्टता Maishi सादा बुन स्टेनलेस स्टील बुना तार जाल | ||||||
मेश/इंच | तार का व्यास (मिमी) |
छेद (मिमी) |
-- | मेश/इंच | तार का व्यास (मिमी) |
छेद (मिमी) |
2जाल | 1.80 | 10.90 | 60मेष | 0.15 | 0.273 | |
3मेश | 1.60 | 6.866 | 70 जाल | 0.14 | 0.223 | |
4जाल | 1.20 | 5.15 | 80मेष | 0.12 | 0.198 | |
5मेश | 0.91 | 4.17 | 90mesh | 0.11 | 0.172 | |
6मेष | 0.80 | 3.433 | 100 जाल | 0.10 | 0.154 | |
8मेश | 0.60 | 2.575 | 120 जाल | 0.08 | 0.132 | |
10जाल | 0.55 | 1.990 | 140 जाल | 0.07 | 0.111 | |
12जाल | 0.50 | 1.616 | 150 जाल | 0.065 | 0.104 | |
14जाल | 0.45 | 1.362 | 160 जाल | 0.065 | 0.094 | |
16जाल | 0.40 | 1.188 | 180 जाल | 0.053 | 0.088 | |
18जाल | 0.35 | 1.060 | 200 जाल | 0.053 | 0.074 | |
20 जाल | 0.30 | 0.970 | 250 जाल | 0.04 | 0.061 | |
26मेष | 0.28 | 0.696 | 300 जाल | 0.035 | 0.049 | |
30 जाल | 0.25 | 0.596 | 325मेष | 0.03 | 0.048 | |
40 जाल | 0.21 | 0.425 | 350 जाल | 0.03 | 0.042 | |
50 जाल | 0.19 | 0.318 | 500 जाल | 0.025 | 0.0385 | |
तकनीकी नोट: 1. मानक रोल की लंबाई: 15.24m, 30m, 30.5m, 61m 2. मानक रोल चौड़ाई: 0.61m(2'), 0.9144m(3'), 1.22m(4'), 1.30m(4.265'), 1.524m(5), 1.60m(5.25') 3. विशेष आकार अनुरोध पर उपलब्ध हैं 4. पैकिंग: पनरोक कागज, पीवीसी बैग, लकड़ी के मामले में।कस्टम पैकिंग अनुरोध पर उपलब्ध है। |
टवील बुनाई फ़िल्टर स्क्रीन मेष:
मेश/इंच | व्यास (मिमी) | एपर्चर (मिमी) | - | मेश/इंच | व्यास (मिमी) | एपर्चर (मिमी) |
100 जाल | 0.14 | 0.114 | 325मेष | 0.035 | 0.043 | |
120 जाल | 0.1 | 0.111 | 350 जाल | 0.032 | 0.0405 | |
150 जाल | 0.09 | 0.079 | 400 जाल | 0.03 | 0.0335 | |
180 जाल | 0.07 | 0.071 | 450 जाल | 0.026 | 0.0304 | |
200 जाल | 0.06 | 0.067 | 500 जाल | 0.025 | 0.0258 | |
250 जाल | 0.045 | 0.0566 | 600 जाल | 0.018 | 0.0243 | |
300 जाल | 0.04 | 0.0446 | 635मेष | 0.018 | 0.022 |
सादा डच बुन फ़िल्टर स्क्रीन मेष:
मेश/इंच लपेट * बाना |
तार का व्यास लपेटें * कपड़ा (मिमी) |
छेद (उम) |
- | मेश/इंच लपेट * बाना |
तार का व्यास लपेटें * कपड़ा (मिमी) |
छेद (उम) |
8 एक्स 62 | 0.63 मिमी एक्स 0.45 मिमी | 300 | 45 एक्स 250 | 0.16 मिमी एक्स 0.112 मिमी | 56 | |
10 एक्स 79 | 0.50 मिमी एक्स 0.355 मिमी | 250 | 50 एक्स 250 | 0.14 मिमी एक्स 0.11 मिमी | 53 | |
12 एक्स 64 | 0.58 मिमी एक्स 0.40 मिमी | 280 | 55.5 एक्स 280 | 0.14 मिमी एक्स 0.10 मिमी | 50 | |
14 एक्स 88 | 0.40 मिमी एक्स 0.30 मिमी | 180 | 65 एक्स 330 | 0.11 मिमी एक्स 0.08 मिमी | 36 | |
19 एक्स 140 | 0.315 मिमी एक्स 0.20 मिमी | 140 | 70 एक्स 350 | 0.11 मिमी एक्स 0.08 मिमी | 35 | |
20 एक्स 300 | 0.35 मिमी एक्स 0.20 मिमी | - | 70 एक्स 385 | 0.11 मिमी एक्स 0.07 मिमी | 32 | |
24 एक्स 110 | 0.355 मिमी एक्स 0.25 मिमी | 120 | 78 एक्स 700 | 0.11 मिमी एक्स 0.08 मिमी | 30 | |
25 एक्स 140 | 0.28 मिमी एक्स 0.20 मिमी | 100 | 80 एक्स 400 | 0.10 मिमी एक्स 0.065 मिमी | 40 | |
30 एक्स 150 | 0.25 मिमी एक्स 0.18 मिमी | 80 | 80 एक्स 600 | 0.10 मिमी एक्स 0.06 मिमी | - | |
35 एक्स 175 | 0.224 मिमी एक्स 0.16 मिमी | 71 | 80 एक्स 800 | 0.15 मिमी एक्स 0.04 मिमी | - | |
40 एक्स 200 | 0.20 मिमी एक्स 0.14 मिमी | 60 | 81 एक्स 780 | 0.10 मिमी एक्स 0.07 मिमी | 30 | |
90 एक्स 550 | 0.12 मिमी एक्स 0.05 | - |
टवील डच बुन फ़िल्टर स्क्रीन मेष:
मेश/इंच लपेट * बाना |
तार का व्यास लपेटें * कपड़ा (मिमी) |
छेद (उम) |
- | मेश/इंच लपेट * बाना |
तार का व्यास लपेटें * कपड़ा (मिमी) |
छेद (उम) |
91 एक्स 787 | 0.10 मिमी एक्स 0.07 | 25 | 200 एक्स 600 | 0.071 मिमी एक्स 0.06 | - | |
101 एक्स 900 | 0.10 मिमी एक्स 0.063 | 20 | 200 एक्स 800 | 0.071 मिमी एक्स 0.06 | - | |
120 एक्स 400 | 0.10 मिमी एक्स 0.075 | - | 200 एक्स 1400 | 0.071 मिमी एक्स 0.04 | 12 | |
127 एक्स 1100 | 0.07 मिमी एक्स 0.05 | 17 | 202 एक्स 1760 | 0.05 मिमी एक्स 0.032 | 10 | |
160 एक्स 1500 | 0.063 मिमी एक्स 0.04 | 15 | 216 एक्स 1860 | 0.045 मिमी एक्स 0.030 | 9 | |
165 एक्स 400 | 0.071 मिमी एक्स 0.06 | - | 254 एक्स 2000 | 0.04 मिमी एक्स 0.028 | 8 | |
165 एक्स 600 | 0.071 मिमी एक्स 0.05 | - | 285 एक्स 2235 | 0.036 मिमी एक्स 0.025 | 7 | |
165 एक्स 800 | 0.071 मिमी एक्स 0.05 | 25 | 312 एक्स 2100 | 0.035 मिमी एक्स 0.025 | - | |
165 एक्स 1100 | 0.071 मिमी एक्स 0.045 | - | 318 एक्स 2235 | 0.036 मिमी एक्स 0.025 | - | |
165 एक्स 1400 | 0.071 मिमी एक्स 0.04 | 16 | 325 एक्स 2300 | 0.035 मिमी एक्स 0.025 | 5 | |
174 एक्स 1700 | 0.063 मिमी एक्स 0.032 | 13 | 400 एक्स 3100 | 0.035 मिमी एक्स 0.019 | 3 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Tian
दूरभाष: +86 15831183931
फैक्स: 86-311-87032838